Se aplica una tasa de Rollover en cualquier posición de trading que permanezca abierta hasta el día siguiente (overnight).La tasa de Rollover se carga en la cuenta de trading a las 00:00 GMT tal y como sigue:
ETF
0.1% (Clientes Profesionales)
Opciónes
Sin cargo alguno
Tasa administrativa en CFDs
En caso de inactividad comercial durante un período de al menos tres (3) meses, la Compañía se reserva el derecho de aplicar una tarifa de 100 USD por mes a partir de entonces, cobrada trimestralmente
Costes de diferencial en CFDs
Productos CFD | Simbolo del Instrumento | Margen (Clientes Minoristas) | Max. Apalancamiento por producto (Clientes Minoristas) | Max. Apalancamiento por Producto (Clientes Profesionales) | Margen Predeterminado (Clientes Minoristas) | Margen Predeterminado (Clientes Profesionales) | Pip / Point Coste | Pip / Point Valor | Tamaño Minimum de operación | Moneda Base | Horario Comercial (GMT) VERANO | Horario Comercial (GMT) INVIERNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | AUD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | AUD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | CAD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CAD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CHF | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/GBP | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | EUR/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | GBP/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | NZD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | NZD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/CAD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/DKK | 0.008 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/MXN | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/PLN | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/SGD | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
FX spot | USD/ZAR | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24hr, domingo 21:00 – viernes 21:00 | 24hr, domingo 22:00 – viernes 22:00 |
Materia Prima spot | ALUMINIUM | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:01 - 17:59 | 01:01 - 18:59 |
Materia Prima spot | Cobalt | 300 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 01:02 - 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Materia Prima spot | GOLD | 0.5 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima spot | SILVER | 0.04 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.6 | 0.01 | 60 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima spot | TIN | 36 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:01 - 17:59 | 01:01 - 18:59 |
Materia Prima spot | ZINC | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:01 - 17:59 | 01:01 - 18:59 |
Materia Prima | Brent Oil | 0.12 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Materia Prima | COFFEE | 0.3 | 1:10 | 1:50 | 10% | 1% | 0.1 | 1 | 0.1 | USD | 08:15-17:30 | 09:15-18:30 |
Materia Prima | COPPER | 0.02 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 3.6 | 0.01 | 360 | USD | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Materia Prima | Corn | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Materia Prima | Cotton | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Materia Prima | Crude Oil | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima | Natural Gas | 0.04 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima | Palladium | 1.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima | PLATINUM | 1.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Materia Prima | SBEAN | 1.4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Materia Prima | Sugar | 0.03 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 7:30 - 16:59 | 8:30 - 17:59 |
Materia Prima | Wheat | 1 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Acción | ABB Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | AbbVie | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Acción | Adidas | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 010% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | ALIBABA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | AMAZON | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | America Movil | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | MXN | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | APPLE | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Atlantia | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Aurora Cannabis Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Azimut Holding | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Barclays | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | GBP | 07:02 - 15:29 | 08:02 - 16:29 |
Acción | BBVA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.7 | 0.01 | 170 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 - 16:29 |
Acción | Beyond Meat Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | BMW | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | BOEING | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Boliden AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Borussia Dortmund | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Banca Generali | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Banca Monte dei Paschi | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Canopy Growth Corp | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Cara Therapeutics | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | COCA COLA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Cronos Group Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | CAD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Danone | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | DISNEY WALT | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | EBAY | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | EDF | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Electrolux | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
|
Acción | Enel | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Eni | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Ericsson B | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | EQT AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Evolution Gaming Group AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | EXXON MOBIL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Acción | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Acción | Ferrari | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Gas Natural | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.4 | 0.01 | 40 | USD | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Acción | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 – 20:00 | 14:31 -20:59 | |
Acción | Grupo Televisa SAB Unit | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | MXN | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | GW Pharmaceuticals | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Acción | H&M | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.05 | 5 | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
|
Acción | Holmen AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.001 | 0.01 | 0.1 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Iberdrola | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.5 | 0.01 | 150 | EUR | 7:00 - 15:29 | 08:00 -16:29 |
Acción | Inditex | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.3 | 0.01 | 30 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | INTEL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Intesa | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 25 | 0.01 | 2500 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 | |
Acción | Investor | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
|
Acción | JM AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Juventus | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Karo Pharma SA | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | KGH | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.11 | 0.01 | 11 | PLN | 07:02 - 15:50 | 08:02 - 15:50 |
Acción | Kinnevik | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Lazio | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Leonardo | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Levi Strauss & Co | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | L'OREAL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Lundbergforetagen AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 6 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | LYFT Inc. | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Manchester United | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 -20:59 |
Acción | Mastercard Inc | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 -20:59 |
Acción | McDonalds | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Mediaset Spa | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | MICROSOFT | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Acción | Netflix | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Acción | Nokia | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | EUR | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Norde | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | NVIDIA Corporation | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | Peugeot | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.5 | 0.01 | 50 | EUR | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Pfizer | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Acción | PGE | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | PLN | 07:02 - 15:50 | 08:02 - 15:50 |
Acción | PKN | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | PLN | 07:02 - 15:50 | 08:02 - 15:50 |
Acción | PKO | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | PLN | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Poste Italiane | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Prysmian | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | REPSOL | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | SAIPEM | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | Sandvik AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | Santander | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | GBP | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Acción | SAS AB | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 10 | 0.01 | 1000 | SEK | 07:02 - 15:20 | 08:02 - 16:20 |
Acción | SASOL Ltd | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Acción | Scotts Miracle-Gro Company | 0.50% | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
